Jika kamu sedang mencari city car yang cocok untuk keluarga, Honda Brio adalah salah satu pilihan yang tepat. Mobil ini mampu menampung sampai 5 orang penumpang di dalamnya. Kapasitas yang pas untuk membawa semua anggota keluarga kecilmu berlibur ke kampung halaman atau jalan-jalan di dalam kota. Ini dia Harga mobil brio bekas.
Dari segi harga, Honda Brio juga cukup terjangkau dan beragam karena mobil dari pabrikan Honda ini punya beberapa varian. Melansir dari situs gridoto.com, harga Mobil Brio Bekas berkisar mulai dari Rp 75 juta sampai dengan Rp 170 juta.
Tak heran jika pada tahun 2020 kemarin, Honda Brio menggeser Toyota Avanza sebagai “mobil sejuta umat”. Terbukti dengan banyaknya peminat dari berbagai kota di Indonesia, utamanya kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-lain.
Baca juga: Simak Harga Mobil Brio Tahun 2022
Menurut data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mobil Honda Brio generasi kedua atau All New Brio terjual sebanyak 36.512 selama periode Januari sampai dengan November 2020.
Sejak pertama kali dijual pada tahun 2012, Honda Brio fokus mempertahankan keunggulannya sebagai kendaraan hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) melalui varian yang diproduksi di Indonesia, yaitu Honda Brio Satya.
Seiring berjalannya waktu, Brio mulai masuk ke dalam segmen mobil perkotaan dengan varian Brio RS yang tampilannya dibuat jadi lebih sportif. Bagusnya, Brio Satya dan RS dibekali mesin 4-silinder SOHC 1.200 cc dengan tenaga 88 daya kuda.
Daftar lengkap harga mobil Brio bekas tahun 2022
Setelah membaca kelebihan dan kekurangan mobil Brio, kamu mungkin penasaran tentang harga mobil Brio bekas di tahun 2022 sekarang. Berikut ini daftar lengkapnya yang telah Kredit Pintar rangkum untuk kamu:
Varian | Tahun | Spesifikasi | Harga |
1.3 E A/T | 2012 | 1.300 cc, 100 dk | Rp 105 juta |
1.3 E M/T | 2012 | 1.300 cc, 100 dk | Rp 95 juta |
1.3 S A/T | 2012 | 1.300 cc, 100 dk | Rp 90 juta |
1.3 S M/T | 2012 | 1.300 cc, 100 dk | Rp 90 juta |
1.2 E A/T | 2013 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 95 juta |
1.2 E M/T | 2013 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 95 juta |
1.2 E Satya A/T | 2013 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 100 juta |
1.2 S A/T | 2013 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 100 juta |
1.2 S M/T | 2013 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 90 juta |
1.2 S Satya M/T | 2013 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 90 juta |
1.3 E A/T | 2013 | 1.300 cc, 100 dk | Rp 110 juta |
1.3 E M/T | 2013 | 1.300 cc, 100 dk | Rp 105 juta |
1.3 S A/T | 2013 | 1.300 cc, 100 dk | Rp 95 juta |
1.3 S M/T | 2013 | 1.300 cc, 100 dk | Rp 95 juta |
Satya A M/T | 2013 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 75 juta |
Satya E M/T | 2013 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 95 juta |
Satya S A/T | 2013 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 90 juta |
Satya S M/T | 2013 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 85 juta |
1.2 E A/T | 2014 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 100 juta |
1.2 E M/T | 2014 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 100 juta |
1.2 E Satya A/T | 2014 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 105 juta |
1.2 S A/T | 2014 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 105 juta |
1.2 S M/T | 2014 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 95 juta |
1.2 S Satya M/T | 2014 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 95 juta |
Satya A M/T | 2014 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 85 juta |
Satya E M/T | 2014 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 100 juta |
Satya S A/T | 2014 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 100 juta |
Satya S M/T | 2014 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 90 juta |
1.2 E A/T | 2015 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 105 juta |
1.2 E M/T | 2015 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 105 juta |
1.2 E Satya A/T | 2015 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 110 juta |
1.2 S A/T | 2015 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 110 juta |
1.2 S M/T | 2015 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 100 juta |
1.2 S Satya M/T | 2015 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 105 juta |
Satya A M/T | 2015 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 90 juta |
Satya E M/T | 2015 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 105 juta |
Satya S A/T | 2015 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 105 juta |
Satya S M/T | 2015 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 100 juta |
1.2 E A/T Facelift | 2016 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 115 juta |
1.2 E M/T Facelift | 2016 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 115 juta |
1.2 E Satya A/T Facelift | 2016 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 120 juta |
1.2 RS A/T | 2016 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 130 juta |
1.2 RS M/T | 2016 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 115 juta |
1.2 S A/T Facelift | 2016 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 115 juta |
1.2 S M/T Facelift | 2016 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 110 juta |
Satya S A/T Facelift | 2016 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 105 juta |
Satya S M/T Facelift | 2016 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 100 juta |
1.2 E A/T Facelift | 2017 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 125 juta |
1.2 E M/T Facelift | 2017 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 125,9 juta |
1.2 E Satya A/T Facelift | 2017 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 125 juta |
1.2 RS A/T | 2017 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 135 juta |
1.2 RS M/T | 2017 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 125 juta |
1.2 S A/T Facelift | 2017 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 125 juta |
1.2 S M/T Facelift | 2017 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 120 juta |
Satya S A/T Facelift | 2017 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 115 juta |
Satya S M/T Facelift | 2017 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 110 juta |
1.2 E A/T Facelift | 2018 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 135 juta |
1.2 RS A/T | 2018 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 150 juta |
1.2 RS M/T | 2018 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 145 juta |
1.2 S A/T Facelift | 2018 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 135 juta |
All New Brio Satya E M/T | 2019 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 145 juta |
All New Brio Satya RS A/T | 2019 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 170 juta |
All New Brio Satya E A/T | 2019 | 1.200 cc, 89 dk | Rp 140 juta |
Harga Mobil Avanza Bekas Tahun 2022
Sampai tahun 2022, Toyota Avanza masih dipercaya oleh masyarakat Indonesia sebagai mobil Low MPV terbaik, meskipun harus mendapatkan versi bekasnya. Contohnya Avanza keluaran tahun 2004 yang mempunyai seri mesin 1298 cc dengan tenaga 96 dk/6.000 rpm serta torsi 120Nm/4.400 rpm.
Mobil ini juga sanggup menampung tujuh orang penumpang di dalamnya karena ukuran ruang kabinnya yang cukup luas. Tak heran jika Toyota Avanza dengan harga yang terjangkau serta pajak yang hidup bisa jadi pilihan utama sebagai mobil keluarga.
Selain itu, di pasaran juga ada banyak pilihan mobil Toyota Avanza bekas dengan harga yang kompetitif. Merangkum dari beberapa sumber, berikut ini daftar harga mobil Avanza Bekas di Tahun 2022:
Varian | Tahun | Harga |
G M/T | 2004 | Rp 60 juta |
E VVT-I A/T | 2010 | Rp 84 Juta |
G VVT-I M/T | 2010 | Rp 95 juta |
G A/T | 2014 | Rp 135 juta |
All New Veloz 1.3 M/T | 2018 | Rp 163 juta |
Veloz 1.5 A/T Facelift | 2018 | Rp 170 juta |
Baca juga: Update Harga Mobil Avanza Terbaru 2022
Harga mobil Ayla bekas tahun 2022
Jika kamu sedang mencari LCGC bekas yang murah, Daihatsu Ayla keluaran 2014 bisa jadi pilihan untukmu. Mobil ini terbilang irit dengan bodi yang minimalis tanpa adanya banyak guratan.
Mesin 998 cc 3-silinder miliknya juga mampu mengeluarkan tenaga 65 dk di 6.000 rpm dan torsi 88 Nm di 3.600 rpm. Kelebihan lainnya terletak pada respons mesin saat berada di putaran bawah yang memadai untuk mobil seberat 765 kg ini.
Berikut ini daftar harga mobil Ayla bekas di tahun 2022:
Varian | Tahun | Spesifikasi | Harga |
D M/T | 2014 | 1.000 cc, 64 dk | Rp 60 juta |
M A/T | 2014 | 1.000 cc, 64 dk | Rp 65 juta |
M M/T | 2014 | 1.000 cc, 64 d | Rp 65 juta |
X A/T | 2014 | 1.000 cc, 60 dk | Rp 70 juta |
X M/T | 2014 | 1.000 cc, 60 dk | Rp 70 juta |
Harga mobil Xpander bekas tahun 2022
Mitsubishi Xpander 2019 adalah pilihan yang tepat jika kamu ingin memiliki mobil bekas LMPV dengan 7 seater. Apalagi jika dibandingkan dengan kompetitornya, Xpander juga terlihat lebih modern.
Dari sisi mesin, mobil ini sudah dilengkapi dengan mesin 4-silinder 1.499 cc dengan daya 102,8 dk/6.000 rpm dan torsi 141 Nm/4.000 rpm. Sebagai mobil yang tergolong “muda”, jumlah Xpander bekas di pasaran masih terbilang sedikit.
Berikut ini adalah daftar harga mobil Xpander bekas di tahun 2022:
Tipe | Tahun | Harga |
GLS M/T | 2019 | Rp 182 juta |
Exceed A/T | 2019 | Rp 195 juta |
Sport A/T | 2019 | Rp 205 juta |
Ultimate A/T | 2019 | Rp 215 juta |
Baca juga: Segini Harga Mobil Kecil Untuk 2 Orang Di Indonesia
Ini dia Harga mobil brio bekas. Artikel ini ditulis oleh Kredit Pintar, perusahaan fintech terdaftar dan diawasi OJK yang memberi kemudahan dalam penyaluran pinjaman online bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikuti blog Kredit Pintar untuk mendapatkan informasi, tips bermanfaat, serta promo menarik lainnya.