Peringkat menjanjikan yang dimiliki oleh UGM membuat kampus ini jadi tujuan utama calon mahasiswa baru untuk menempuh studi lanjut. UGM jadi incaran bagi sebagian besar siswa-siswi Indonesia, dibuktikan dengan penuhnya daya tampung beberapa program studi yang ditawarkan setiap tahunnya. Jalur masuknya sendiri dibagi menjadi tiga yakni SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri.
Untuk biaya Universitas Gadjah Mada sendiri menggunakan sistem UKT yakni didasarkan pada penghasilan kotor dan penghasilan tambahan dari orang tua. Berikut ini rincian biaya Universitas Gadjah Mada berdasarkan UKT yang harus dibayar mahasiswa.
- UKT 0: Peserta bidikmisi
- UKT 1: Penghasilan ≤ 500.000
- UKT 2: Rp500.000 < penghasilan ≤ Rp2.000.000
- UKT 3: Rp2.000.000 < penghasilan ≤ Rp3.500.000
- UKT 4: Rp3.500.000 < penghasilan ≤ Rp5.000.000
- UKT 5: Rp5.000.000 < penghasilan ≤ Rp10.000.000
- UKT 6: Rp10.000.000 < penghasilan ≤ Rp20.000.000
- UKT 7: Rp20.000.000 < penghasilan ≤ Rp 30.000.000
- UKT 8: Penghasilan > Rp 30.000.000
Baca juga: Pilihan Universitas Terbaik di Dunia, Mana yang Jadi Impianmu?
Biaya Universitas Gadjah Mada UKT
Program Studi | UKT | |
Program D-IV atau sarjana terapan | Program studi Akuntansi Sektor Publik Program studi Manajemen dan Penilaian Properti Program studi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi Program studi Bisnis Perjalanan Wisata Program studi Bahasa Inggris Program studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Program studi Perbankan | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp12.000.000 |
Program studi Manajemen Informasi Kesehatan Program studi Teknologi Rekayasa Mesin Program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Program studi Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol Program studi Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar Program studi Sistem Informasi Geografis Program studi Teknologi Veteriner Program studi Pengembangan Produk Agroindustri Program studi Pengelolaan Hutan Program studi Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat Program studi Teknologi Rekayasa Internet Program studi Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil Program studi D-IV Teknologi RekayasaPelaksanaan Bangunan Sipil | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp14.000.000 | |
Program Sarjana | Program studi Agronomi Program studi Akuakultur Program studi Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp10.500.000 |
Program studi Akuntansi Program studi Ekonomi Program studi Manajemen | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp10.000.000 | |
Program studi Antropologi Budaya | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp9.750.000 | |
Program studi Arkeologi | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp9.400.000 | |
Program studi Arsitektur | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp12.500.000 | |
Program studi Bahasa dan Kebudayaan Korea | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp8.000.000 | |
Program studi Bahasa dan Sastra IndonesiaProgram studi Sastra Arab | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp8.300.000 | |
Program studi Biologi | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp12.500.000 | |
Program studi Elektronika dan InstrumentasiProgram studi FisikaProgram studi GeofisikaProgram studi KimiaProgram studi Matematika | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp11.000.000 | |
Program studi Farmasi | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp17.500.000 | |
Program studi Filsafat | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp8.500.000 | |
Program studi Geografi LingkunganProgram studi Kartografi dan Penginderaan JauhProgram studi Pembangunan Wilayah | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp10.500.000 | |
Program studi Gizi Kesehatan | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp12.500.000 | |
Program studi Higiene Gigi | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp15.000.000 | |
Program studi Hukum | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp10.000.000 | |
Program studi Ilmu dan Industri Peternakan | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp11.500.000 | |
Program studi Ilmu Hubungan Internasional | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp9.000.000 | |
Program studi Ilmu Keperawatan | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp18.500.000 | |
Program studi Ilmu KomputerProgram studi Ilmu Aktuaria | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp11.000.000 | |
Program studi Ilmu Komunikasi | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp9.500.000 | |
Program studi Ilmu TanahProgram studi Manajemen Sumberdaya AkuatikProgram studi Mikrobiologi PertanianProgram studi Penyuluhan dan Komunikasi PertanianProgram studi Proteksi TanamanProgram studi Teknologi Hasil Perikanan | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp10.500.000 | |
Program studi Pendidikan Dokter | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp26.000.000 | |
Program studi Kedokteran Gigi | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp26.000.000 | |
Program studi Kedokteran Hewan | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp25.000.000 | |
Program studi Kehutanan | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp11.500.000 | |
Program studi Manajemen Kebijakan PublikProgram studi Politik dan Pemerintahan | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp9.500.000 | |
Program studi Pariwisata | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp8.000.000 | |
Program studi Pembangunan Sosial dan KesejahteraanProgram studi Sosiologi | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp9.000.000 | |
Program studi Perencanaan Wilayah dan Kota | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp12.500.000 | |
Program studi Psikologi | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp12.000.000 | |
Program studi Sastra Inggris | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp8.900.000 | |
Program studi Sastra Jawa Program studi Sastra Jepang | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp8.300.000 | |
Program studi Sastra Perancis | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp8.000.000 | |
Program studi Sejarah | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp9.200.000 | |
Program studi Statistika | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp11.000.000 | |
Program studi Teknik ElektroProgram studi Teknik IndustriProgram studi Teknik SipilProgram studi Teknologi InformasiProgram studi Teknik Biomedis | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp12.500.000 | |
Program studi Fisika Program studi Geodesi | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp11.700.000 | |
Program studi Teknik Geologi | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp12.500.000 | |
Program studi Teknik Kimia | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp14.000.000 | |
Program studi Teknik Mesin | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp14.000.000 | |
Program studi Teknik Nuklir | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp13.100.000 | |
Program studi Teknik Pertanian Program studi Teknologi Industri PertanianProgram studi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | Kelompok UKT I – VIIIRp500.000 – Rp11.500.000 |
Itu dia pembahasan menyeluruh mengenai biaya Universitas Gadjah Mada. Setiap program studi memiliki tarif sendiri-sendiri yang tidak bisa dibandingkan dengan prodi lain. Ada prodi yang lebih banyak praktek lapangan daripada teori, begitupun selanjutnya. Jadi, Sobat Pintar sudah bisa untuk mulai mempertimbangkan dari sekarang jika ingin menjadi bagian dari kampus ini. Memang, biaya Universitas Gadjah Mada bisa terbilang tinggi bagi sebagian orang, namun mengingat reputasi pendidikannya yang baik dan banyaknya pilihan beasiswa yang ada, tidak ada salahnya untuk mencoba mengikuti seleksi masuk universitas ini.
Baca juga: Tertarik Mengajukan Pinjaman Pendidikan? Pahami Hal Berikut Ini
Artikel ini ditulis oleh Kredit Pintar, perusahaan fintech terdaftar dan diawasi OJK yang memberi kemudahan dalam penyaluran pinjaman online bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikuti blog Kredit Pintar untuk mendapatkan informasi, tips bermanfaat, serta promo menarik lainnya.